Kayma direnci (SR)
Önceki “SRC” kaymazlık testleri (SRA + SRB) artık kullanılmıyor. Farklı koşullar altında yapılan kaymazlık testi “SR” olarak güncellendi.
Yeni EN ISO 20345:2022 ve EN ISO 20347:2022 standartları; yeni özel ve ek gereksinimleri sisteme dahil etti. Bazı gereksinimler kaldırıldı, bazıları güncellendi.
Ürün etiketindeki sınıf (ör. S3L), ayakkabının hangi temel gereksinimleri karşıladığını gösterir. Sınıfa ek olarak yazılan kodlar (ör. FO, SR, ESD) isteğe bağlı ek korumaları belirtir.
| Sınıf | Kapsam | Ek gereksinim |
|---|---|---|
| SB | Temel gereksinimler | 200 J darbeye ve 15 kN basınca dayanıklı burun koruması |
| S1 | SB + | Kapalı topuk bölgesi, antistatik (A), topukta enerji emilimi (E) |
| S2 | S1 + | Üst yüzeyin su penetrasyonu ve su emilimi (WPA) |
| S3 | S2 + | Metal ara taban ile delinme direnci (P), kramponlu taban |
| S3L / S3S | S2 + | Metal olmayan ara taban ile delinme direnci (PL / PS), kramponlu taban |
| S4 | SB + | Polimer / kauçuk çizme; kapalı topuk, antistatik (A), enerji emilimi (E) |
| S5 | S4 + | Metal ara taban ile delinme direnci (P), kramponlu taban |
| S5L / S5S | S4 + | Metal olmayan ara taban ile delinme direnci (PL / PS), kramponlu taban |
| S6 | S2 + | Ayakkabının tam su direnci (WR) |
| S7 | S3 + | Ayakkabının tam su direnci (WR) |
| S7L / S7S | S3L / S3S + | Ayakkabının tam su direnci (WR) |
Burun koruması olmayan iş ayakkabıları EN ISO 20347:2022 kapsamında “O” sınıflarıyla (ör. O1, O6) işaretlenir.
Ürün işaretlemesinde belirtilen her isteğe bağlı gereksinim, ilgili riske karşı belirli bir koruma sağlar. Daha ayrıntılı bilgi için kullanım talimatlarının incelenmesi önerilir.
| Kod | Gereksinim | Gerekli minimum değer |
|---|---|---|
| A | Antistatik ayakkabı | Elektriksel direnç > 100 kΩ ve ≤ 1000 MΩ |
| E | Topuk bölgesinde enerji emilimi | Emilen enerji ≥ 20 J |
| FO | Tabanın hidrokarbonlara dayanımı | Hacim artışı ≤ %12 (artık tüm sınıflarda isteğe bağlı) |
| WPA | Üst yüzeyin su penetrasyonu ve su emilimi | Emilim ≤ %30, penetrasyon ≤ 0,2 g (eski WRU yerine) |
| P | Metal ara taban ile delinme direnci | ≥ 1100 N |
| PL | Metal olmayan ara taban ile delinme direnci | 1100 N basınçta delinme yok (Ø 4,5 mm çivi ile test) |
| PS | Metal olmayan ara taban ile delinme direnci | Ortalama ≥ 1100 N, tekil ≥ 950 N (Ø 3,0 mm çivi ile test) |
| C | Kısmen iletken ayakkabı | Elektriksel direnç ≤ 100 kΩ |
| CI | Tabanın soğuk yalıtımı | -17 °C’de 30 dakika sonra sıcaklık düşüşü ≤ 10 °C |
| HI | Tabanın ısı yalıtımı | 150 °C’de 30 dakika sonra sıcaklık artışı ≤ 22 °C |
| HRO | Tabanın temas ısısına dayanımı | Erime ve/veya kırılma belirtisi yok |
| AN | Ayak bileği koruması | İletilen enerji: ortalama ≤ 10 kN, tekil ≤ 15 kN |
| WR | Ayakkabının tam su direnci | Su geçirme yok |
| M | Metatarsal koruma | Darbe sonrası kalan yükseklik ≥ 40,0 mm (41-42 numara) |
| CR | Kesilme direnci | Kesilme direnci indeksi ≥ 2,5 |
| SR | Kaymazlık (gliserinli seramik zemin) | ≥ 0,19 (topuk 7°), ≥ 0,22 (burun 7°) |
| LG | Merdiven kavrama | Topuk yüksekliği ≥ 10 mm, taban çıkıntısı ≥ 1,5 mm, temas yüzeyi ≥ 35 mm |
| SC | Burun koruma kaplamasının aşınma direnci | 8.000 Martindale döngüsü sonrası delik oluşmamalı |
Önceki “SRC” kaymazlık testleri (SRA + SRB) artık kullanılmıyor. Farklı koşullar altında yapılan kaymazlık testi “SR” olarak güncellendi.
Bu özellik artık tüm koruma sınıfları için isteğe bağlı. Mevcutsa ürün üzerinde “FO” işaretiyle belirtilir.
Merdiven basamaklarında daha iyi tutuş için tabanın belirli ölçülere uygun üretilmesi gerekir: topuk yüksekliği en az 10 mm, taban çıkıntıları en az 1,5 mm, temas yüzeyi en az 35 mm.
Daha önce kullanılan WRU (su itici üst yüzey) gereksinimi WPA (su penetrasyonu ve emilimi) olarak güncellendi. Üst yüzey için gerekli koruma kriterleri değişmedi.
Burun kısmının aşınma dayanımı 8.000 döngülü “Martindale” testiyle ölçülür; test sonunda burun kısmında tam kat delik oluşmamalıdır.
P: metal ara taban. PL: metal olmayan ara taban, Ø 4,5 mm çivi ile test. PS: metal olmayan ara taban, Ø 3,0 mm çivi ile test.
| İşaret | Test zemini | Topuk yönüne 7° eğim | Burun yönüne 7° eğim |
|---|---|---|---|
| — | Su + NaLS bulunan seramik zemin (temel gereksinim) | ≥ 0,31 | ≥ 0,36 |
| SR | Gliserinli seramik zemin | ≥ 0,19 | ≥ 0,22 |
Her ürün sayfasında, ayakkabının sahip olduğu sertifikalı özellikler bu ikonlarla gösterilir: